運用范圍
側式注膠系列, 給予多模穴與滑塊機構的模具較大的運用空間,適用于各式低壓熱熔膠成型樹脂對產品注膠包封。制程壓力低(0-6MPa),不會損傷零部件,無化學反應,成型快速,冷卻即成型,成型后產品具有絕緣與防水等性能。廣泛應用于:電池、傳感器、線圈、線束、連接器、PCBA等精密敏感電子元器件的封裝與保護。
產品規格
設備尺寸/重量 | 975 mm x 1150 mm x 1880 mm / 400 kg |
佔地面積 | 975 mm x 1150 mm |
工作檯面離地高度 | 840 mm |
包裝尺寸/重量 | 1010 mm x 1200 mm x 1950 mm / 440 kg |
熔膠系統與數量 | MT-05-1100H x 1 |
自動加料系統 | 選配 |
最大注膠量 | 5.8 g / RPM |
注膠槍型號與角度 | LPMS-G02 x 1 / 36.4° 或 90° |
注膠管編號與數量 | N / A |
輸入電壓 | 200-240VAC / 1 Phase / 50 Hz |
溫控分區 | 2 |
溫度範圍 | 室溫至250℃ |
最大功率 | 4.5 Kw |
馬達功率 | 120 W |
最低工作氣壓 | 0.5 MPa |
用氣量 | 0.1m3 / min |
合模方式 | 氣液增壓缸 |
合模力 | 最大5T(選用10T) |
合模行程 | 150 mm |
脫模方式 | 氣缸 |
脫模力 | 980 N |
脫模行程 | 10 mm |
控制系統 | 7 ”人機介面, PLC控制 |
安全保護 | 雙手操作按鈕、光柵 |
標準模具尺寸 | 230 mm x 120 mm x 150 mm / 25 kg |
模具最大尺寸 | 300 mm x 200 mm x 150 mm |
可注塑產品設計最大尺寸 | 100 mm x 90 mm x 18 mm |
低壓注塑機和模具外型尺寸圖
低壓注膠機機外形尺寸
低壓注塑模具外形尺寸
設備視頻
dssafsd
Copyright ? 2015-2018 東莞市天賽塑料機械有限公司 All Rights Reserved.