CVD真空氣相沉積工藝所使用的是一種保護性長鏈性高分子材料(中文名:派瑞林、聚對二甲苯、英文名:Parylene),它可在真空下氣相沉積,活性分子的良好穿透力能在元件內部、底部,周圍形成無針孔,並厚度均勻的透明絕緣塗層,給元件提供了一個完整的優質防護塗層,抵禦酸堿、鹽霧、黴菌及各種腐蝕性氣件的侵害,因為所使用的不是液體,所以塗敷過程中不會聚集,橋接式形成彎月面。
Parylene派瑞林高分子材料根據分子結構可分為: N、C、 D、F、HT等多種 類型。我們可根據客戶技術要求與產品提供CVD真空氣相沉積工藝所需的派瑞林粉體與原料,並給於專業的技術指導。
派瑞林牌號 成膜特性 | CAT N粉 | CAT C粉 | CAT D粉 | CAT F(VT4)粉 | CAT AF4(HT)粉 |
密度(gm/cc) | 1.1 | 1.3 | 1.41 | 1.55 | 1.5 |
介電常數(1Mhz) | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 2.3 | 2.2 |
介電強度(V/Mil) | 7000 | 5600 | 5500 | 5000 | 7000 |
最低持續工作溫度(空氣中) | -60°C | -60°C | -60°C | -60°C | -60°C |
最高持續工作溫度(空氣中) | 60°C | 80°C | 110°C | 200°C | 300°C |
摩擦係數-動態 | 0.25 | 0.29 | 0.38 | 0.39 | 0.16 |
線性膨脹係數(ppm at 25°C) | 69 | 35 | 38 | 45 | 34 |
吸水性(24H後) | <% 0.1 | <% 0.1 | <% 0.1 | <% 0.1 | <% 0.1 |
水蒸氣透過率(gm.mm)/m2.day) | 0.6 | 0.08-0.1 | 0.1 | 0.25-0.32 | 0.2 |
氧氣穿透率(cc.mm)/(m2.day.atm) | 16 | 3 | 12.0-13.5 | 16.8 | 25.3 |
Copyright ? 2015-2018 東莞市天賽塑料機械有限公司 All Rights Reserved.